Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 470.00 TL | 470.00 TL |
2 Taksit | 235.00 TL | 470.00 TL |
3 Taksit | 156.67 TL | 470.00 TL |
4 Taksit | 125.73 TL | 502.90 TL |
5 Taksit | 101.52 TL | 507.60 TL |
6 Taksit | 85.38 TL | 512.30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 470.00 TL | 470.00 TL |
2 Taksit | 235.00 TL | 470.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 470.00 TL | 470.00 TL |
2 Taksit | 235.00 TL | 470.00 TL |
3 Taksit | 156.67 TL | 470.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 470.00 TL | 470.00 TL |
2 Taksit | 235.00 TL | 470.00 TL |
3 Taksit | 156.67 TL | 470.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 470.00 TL | 470.00 TL |
2 Taksit | 235.00 TL | 470.00 TL |
3 Taksit | 156.67 TL | 470.00 TL |
4 Taksit | 124.55 TL | 498.20 TL |
5 Taksit | 100.58 TL | 502.90 TL |
6 Taksit | 84.60 TL | 507.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 470.00 TL |
Havale / Eft | 470.00 TL |
Posta Çeki | 470.00 TL |
Kapıda Ödeme | 480.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
- Sen beni bilgili, çok okumuş bir adam mı sanıyorsun?
- Tabii ki, dedi Zi-gong, öyle değil misin?
- Pek sayılmaz, dedi Konfüçyüs, ben yalnızca başka her şeyi birbirine bağlayan bir ipi tuttum.
Sima Qian, “Confucius”
(akt; Castells, 2013,s.1).
Bu kitap ile “Greenpeace”, “Tema Vakfı” ve “Karadeniz İsyandadır Platformu” örnekleri üzerinden günümüzdeki yeni iletişim teknolojileri, internet ve kablosuz ağlarla iletişimin, çevreci katılım üzerindeki yansımaları irdelendi.
Araştırmanın iletişim ve medya alanında yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayım.
Bu çalışma kamusal alanın dönüşümüyle ortaya çıkan farklılıkları irdelemek açısından da önem taşımaktadır.
Ayrıca sosyal ağlar üzerinden çevreci kuruluş ve topluluk ağ hesaplarının takibi, kampanya, protesto, sokak eylemleri ve çağrılarına katılım, çevre ile ilgili haberleri duyurma, yayma gibi konuların değerlendirilmesi de bu araştırmada ele alınmaya çalışılmıştır.