Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 290.00 TL | 290.00 TL |
2 Taksit | 145.00 TL | 290.00 TL |
3 Taksit | 102.47 TL | 307.40 TL |
4 Taksit | 77.58 TL | 310.30 TL |
5 Taksit | 62.64 TL | 313.20 TL |
6 Taksit | 52.68 TL | 316.10 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 290.00 TL | 290.00 TL |
2 Taksit | 150.80 TL | 301.60 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 290.00 TL | 290.00 TL |
2 Taksit | 150.80 TL | 301.60 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 290.00 TL | 290.00 TL |
2 Taksit | 145.00 TL | 290.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 290.00 TL | 290.00 TL |
2 Taksit | 150.80 TL | 301.60 TL |
3 Taksit | 101.50 TL | 304.50 TL |
4 Taksit | 76.85 TL | 307.40 TL |
5 Taksit | 62.06 TL | 310.30 TL |
6 Taksit | 52.20 TL | 313.20 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 290.00 TL |
Havale / Eft | 290.00 TL |
Posta Çeki | 290.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Temettuat sayımları, hane sahiplerinin ticari meta ve taşınmaz mal varlıklarının tespiti ve buna göre gelir vergisinin belirlenmesi için yapılan sayımlardır. Osmanlı maliyesinin vergi kalemlerinden biri olan temettü, kelime olarak: kâr etme anlamına gelmektedir.
Çalışmada 1844-1845 yılları arasında Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen Temettuât sayım kayıtları esas alınarak bahse konu dönemde çardak kasabasının sosyal ve ekonomik durumunun incelenmiştir. Çardak kasabasının tarihsel sürecine dair köşe taşı oluşturan çalışmada elde edilen veriler çardak kasabasının bir dönemine ışık tutar nitelikte olmasının yanında temettuat sayımları ve defterlerinin tahlili bakımından da araştırmacılara farklı bir kaynak niteliği taşımaktadır.