Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349.50 TL | 349.50 TL |
2 Taksit | 174.75 TL | 349.50 TL |
3 Taksit | 116.50 TL | 349.50 TL |
4 Taksit | 93.49 TL | 373.97 TL |
5 Taksit | 75.49 TL | 377.46 TL |
6 Taksit | 63.49 TL | 380.96 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349.50 TL | 349.50 TL |
2 Taksit | 174.75 TL | 349.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349.50 TL | 349.50 TL |
2 Taksit | 174.75 TL | 349.50 TL |
3 Taksit | 116.50 TL | 349.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349.50 TL | 349.50 TL |
2 Taksit | 174.75 TL | 349.50 TL |
3 Taksit | 116.50 TL | 349.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349.50 TL | 349.50 TL |
2 Taksit | 174.75 TL | 349.50 TL |
3 Taksit | 116.50 TL | 349.50 TL |
4 Taksit | 92.62 TL | 370.47 TL |
5 Taksit | 74.79 TL | 373.97 TL |
6 Taksit | 62.91 TL | 377.46 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 349.50 TL |
Havale / Eft | 349.50 TL |
Posta Çeki | 349.50 TL |
Kapıda Ödeme | 359.50 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
*Giriş *Fiyat Mekanizması *Esneklikler *Tüketici Davranışı Teorisi *Üretim ve Maliyetleri *Tam Rekabet Piyasası *Monopol ve Monopson Piyasaları *Eksik Rekabet Piyasaları *Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı *Genel Denge ve Refah Ekonomisi *Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Piyasalara Müdahalesi