Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 135.00 TL | 270.00 TL |
3 Taksit | 90.00 TL | 270.00 TL |
4 Taksit | 72.23 TL | 288.90 TL |
5 Taksit | 58.32 TL | 291.60 TL |
6 Taksit | 49.05 TL | 294.30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 135.00 TL | 270.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 135.00 TL | 270.00 TL |
3 Taksit | 95.40 TL | 286.20 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 135.00 TL | 270.00 TL |
3 Taksit | 95.40 TL | 286.20 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 135.00 TL | 270.00 TL |
3 Taksit | 95.40 TL | 286.20 TL |
4 Taksit | 72.23 TL | 288.90 TL |
5 Taksit | 58.32 TL | 291.60 TL |
6 Taksit | 48.60 TL | 291.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 270.00 TL |
Havale / Eft | 270.00 TL |
Posta Çeki | 270.00 TL |
Kapıda Ödeme | 280.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
1974 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Çeşitli ulusal gazete ve dergilerde, muhabirlik, istihbarat şefliği, sayfa sekreterliği, editörlük ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. Tahsin sağlam, Yeni Dünya Vakfı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği üyesidir.