Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
4 Taksit | 73.56 TL | 294.25 TL |
5 Taksit | 59.40 TL | 297.00 TL |
6 Taksit | 49.96 TL | 299.75 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
4 Taksit | 72.88 TL | 291.50 TL |
5 Taksit | 58.85 TL | 294.25 TL |
6 Taksit | 49.50 TL | 297.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 275.00 TL |
Havale / Eft | 275.00 TL |
Posta Çeki | 275.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
1. Bölüm: Gıda ve Renk Kavramı
2. Bölüm: Gıda Renklendiricileri ve Özellikleri
3. Bölüm: Gıdalarda Renk Analizleri
4. Bölüm: Et ve Et Ürünlerinde Renk
5. Bölüm: Süt ve Süt Ürünlerinde Renk
6. Bölüm: Meyve, Sebze ve Ürünlerinde Renk
7. Bölüm: Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Renk
8. Bölüm: Bitkisel Yağlarda Renk
9. Bölüm: Özel Gıdalarda Renk