Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 317.00 TL | 317.00 TL |
2 Taksit | 158.50 TL | 317.00 TL |
3 Taksit | 105.67 TL | 317.00 TL |
4 Taksit | 84.80 TL | 339.19 TL |
5 Taksit | 68.47 TL | 342.36 TL |
6 Taksit | 57.59 TL | 345.53 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 317.00 TL | 317.00 TL |
2 Taksit | 158.50 TL | 317.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 317.00 TL | 317.00 TL |
2 Taksit | 158.50 TL | 317.00 TL |
3 Taksit | 105.67 TL | 317.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 317.00 TL | 317.00 TL |
2 Taksit | 158.50 TL | 317.00 TL |
3 Taksit | 105.67 TL | 317.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 317.00 TL | 317.00 TL |
2 Taksit | 158.50 TL | 317.00 TL |
3 Taksit | 105.67 TL | 317.00 TL |
4 Taksit | 84.01 TL | 336.02 TL |
5 Taksit | 67.84 TL | 339.19 TL |
6 Taksit | 57.06 TL | 342.36 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 317.00 TL |
Havale / Eft | 317.00 TL |
Posta Çeki | 317.00 TL |
Kapıda Ödeme | 327.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
• Tiyofen Halkalı Amit Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antimikrobiyal Özellikleri
• Canlı Organizmalarda Hücre Organelleri Ve Fonksiyonları
• Meta Analizi Ve Odds Oranı
• Ağır Metal Analizlerinde Spektroskopik Yöntemler
• Dünya, Ay Ve Uranüs’ün Yaydığı X-ışınları
• Keban Baraj Gölü Koçkale Avlak Sahasından Yakalanan Kerevit Astacus Leptodactylus Esch., Lerin Üreme Dönemindeki Morfometrik Özellikleri Ve Hepatosomatik İndeks Hsı) Değerlerinin Belirlenmesi
• Biyomalzemelerin Medikal Biyoteknoloji Alanındaki Uygulamaları
• Doğu Anadolu Fay Zonu Uzanımında Bulunan Gölbaşı Adıyaman)-türkoğlu Kahramanmaraş) Segmenti Üzerinde Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi
- G13De Nonlineer Denklemler