Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 396.00 TL | 396.00 TL |
2 Taksit | 198.00 TL | 396.00 TL |
3 Taksit | 132.00 TL | 396.00 TL |
4 Taksit | 105.93 TL | 423.72 TL |
5 Taksit | 85.54 TL | 427.68 TL |
6 Taksit | 71.94 TL | 431.64 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 396.00 TL | 396.00 TL |
2 Taksit | 198.00 TL | 396.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 396.00 TL | 396.00 TL |
2 Taksit | 198.00 TL | 396.00 TL |
3 Taksit | 132.00 TL | 396.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 396.00 TL | 396.00 TL |
2 Taksit | 198.00 TL | 396.00 TL |
3 Taksit | 132.00 TL | 396.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 396.00 TL | 396.00 TL |
2 Taksit | 198.00 TL | 396.00 TL |
3 Taksit | 132.00 TL | 396.00 TL |
4 Taksit | 104.94 TL | 419.76 TL |
5 Taksit | 84.74 TL | 423.72 TL |
6 Taksit | 71.28 TL | 427.68 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 396.00 TL |
Havale / Eft | 396.00 TL |
Posta Çeki | 396.00 TL |
Kapıda Ödeme | 406.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
• Tiyofen Halkalı Amit Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antimikrobiyal Özellikleri
• Canlı Organizmalarda Hücre Organelleri Ve Fonksiyonları
• Meta Analizi Ve Odds Oranı
• Ağır Metal Analizlerinde Spektroskopik Yöntemler
• Dünya, Ay Ve Uranüs’ün Yaydığı X-ışınları
• Keban Baraj Gölü Koçkale Avlak Sahasından Yakalanan Kerevit Astacus Leptodactylus Esch., Lerin Üreme Dönemindeki Morfometrik Özellikleri Ve Hepatosomatik İndeks Hsı) Değerlerinin Belirlenmesi
• Biyomalzemelerin Medikal Biyoteknoloji Alanındaki Uygulamaları
• Doğu Anadolu Fay Zonu Uzanımında Bulunan Gölbaşı Adıyaman)-türkoğlu Kahramanmaraş) Segmenti Üzerinde Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi
- G13De Nonlineer Denklemler