Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,100.00 TL | 1,100.00 TL |
2 Taksit | 550.00 TL | 1,100.00 TL |
3 Taksit | 366.67 TL | 1,100.00 TL |
4 Taksit | 294.25 TL | 1,177.00 TL |
5 Taksit | 237.60 TL | 1,188.00 TL |
6 Taksit | 199.83 TL | 1,199.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,100.00 TL | 1,100.00 TL |
2 Taksit | 550.00 TL | 1,100.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,100.00 TL | 1,100.00 TL |
2 Taksit | 550.00 TL | 1,100.00 TL |
3 Taksit | 366.67 TL | 1,100.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,100.00 TL | 1,100.00 TL |
2 Taksit | 550.00 TL | 1,100.00 TL |
3 Taksit | 366.67 TL | 1,100.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,100.00 TL | 1,100.00 TL |
2 Taksit | 550.00 TL | 1,100.00 TL |
3 Taksit | 366.67 TL | 1,100.00 TL |
4 Taksit | 291.50 TL | 1,166.00 TL |
5 Taksit | 235.40 TL | 1,177.00 TL |
6 Taksit | 198.00 TL | 1,188.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 1,100.00 TL |
Havale / Eft | 1,100.00 TL |
Posta Çeki | 1,100.00 TL |
Kapıda Ödeme | 1,110.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Ekonomi resesyona girerse ne olur? Para nasıl işler? Neden vergi öderiz? Ekonomi nasıl çalıştığımızdan paramızı nelere harcadığımıza kadar hayatımızı her yönden etkiler. Büyük ekonomik fikirlerse dünyamızı şekillendirmeye her daim devam eder.
Ekonomi Kitabı, kolay ve anlaşılır anlatımı, ekonomi jargonunu basitleştiren özlü açıklamaları, karmaşık teorileri çözümleyen şemaları, ekonomiyi akıllara kazıyan alıntıları ve anlamamızı kolaylaştıran zekice çizimleriyle başucu kitabınız olacak.
İster başlangıç düzeyinde, ister konuya hevesli bir öğrenci, ister sorunlara uzaktan bakan bir ekonomi uzmanı olun, bu kitapta ilginizi çekecek pek çok şey bulacaksınız.
İçindekiler
Alım satım başlasın MÖ 400-MS 1770
Akıl çağı 1770-1820
Endüstriyel ve ekonomik devrimler 1820-1929
Savaş ve ekonomik bunalımlar 1929-1945
Savaş sonrası ve ekonomi 1945-1970
Güncel Ekonomi 1970’ten günümüze