Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 282.00 TL | 282.00 TL |
2 Taksit | 141.00 TL | 282.00 TL |
3 Taksit | 94.00 TL | 282.00 TL |
4 Taksit | 75.44 TL | 301.74 TL |
5 Taksit | 60.91 TL | 304.56 TL |
6 Taksit | 51.23 TL | 307.38 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 282.00 TL | 282.00 TL |
2 Taksit | 141.00 TL | 282.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 282.00 TL | 282.00 TL |
2 Taksit | 141.00 TL | 282.00 TL |
3 Taksit | 94.00 TL | 282.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 282.00 TL | 282.00 TL |
2 Taksit | 141.00 TL | 282.00 TL |
3 Taksit | 94.00 TL | 282.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 282.00 TL | 282.00 TL |
2 Taksit | 141.00 TL | 282.00 TL |
3 Taksit | 94.00 TL | 282.00 TL |
4 Taksit | 74.73 TL | 298.92 TL |
5 Taksit | 60.35 TL | 301.74 TL |
6 Taksit | 50.76 TL | 304.56 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 282.00 TL |
Havale / Eft | 282.00 TL |
Posta Çeki | 282.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bu eserde 16. yüzyılda inşa edilmiş olan Osmanlı Klasik Dönem cami mimarisinin en güzel örneklerinden olan Ankara Cenabi Ahmet Paşa Camii ve Çankırı Sultan Süleyman (Ulu) Camii ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, sözü edilen eserler öncelikle mimari ve sanat tarihi özellikleri açısından incelenmiştir. Yapıların günümüze kadar geçirdiği onarımlara değinildikten sonra son onarım çalışmaları öncesinde yapılardaki sorunlar ortaya konulmuş ve onarım öncesi yapılan çalışma ve incelemeler ele alınmıştır. Cenabi Ahmet Paşa Camisinin 2009-2011 yılları arasında, Sultan Süleyman Camisinin ise 2012-2016 yılları arasında yapılan son onarım çalışmaları sırasında uygulanan restorasyon teknikleri ve uygulamalar sırasında ortaya çıkan yeni veriler bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile koruma alanında çalışan uzmanlara katkı sağlanması ve onarım aşamasında elde edilen verilerin paylaşılması amaçlanmıştır.