Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 520.00 TL | 520.00 TL |
2 Taksit | 260.00 TL | 520.00 TL |
3 Taksit | 173.33 TL | 520.00 TL |
4 Taksit | 139.10 TL | 556.40 TL |
5 Taksit | 112.32 TL | 561.60 TL |
6 Taksit | 94.47 TL | 566.80 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 520.00 TL | 520.00 TL |
2 Taksit | 260.00 TL | 520.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 520.00 TL | 520.00 TL |
2 Taksit | 260.00 TL | 520.00 TL |
3 Taksit | 173.33 TL | 520.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 520.00 TL | 520.00 TL |
2 Taksit | 260.00 TL | 520.00 TL |
3 Taksit | 173.33 TL | 520.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 520.00 TL | 520.00 TL |
2 Taksit | 260.00 TL | 520.00 TL |
3 Taksit | 173.33 TL | 520.00 TL |
4 Taksit | 137.80 TL | 551.20 TL |
5 Taksit | 111.28 TL | 556.40 TL |
6 Taksit | 93.60 TL | 561.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 520.00 TL |
Havale / Eft | 520.00 TL |
Posta Çeki | 520.00 TL |
Kapıda Ödeme | 530.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Ürün Açıklaması
2024 KPSS Tek Kitap Soru Bankası (Karekod Çözümlü) Data Yayınları
Marka:
Yazar:
Sayfa:
532 Sayfa
Kağıt:
1.Hamur Kağıt
Boyut:
19.50x27.50 cm
Barkod:
9786256519145