Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
4 Taksit | 73.56 TL | 294.25 TL |
5 Taksit | 59.40 TL | 297.00 TL |
6 Taksit | 49.96 TL | 299.75 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 91.67 TL | 275.00 TL |
4 Taksit | 72.88 TL | 291.50 TL |
5 Taksit | 58.85 TL | 294.25 TL |
6 Taksit | 49.50 TL | 297.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 275.00 TL |
Havale / Eft | 275.00 TL |
Posta Çeki | 275.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
İçindekiler
Bölüm 1 Türkiye Ekonomisinin Güncel Konumu
Bölüm 2 Türkiye’nin Sanayileşme Süreci Ve Sektörel Gelişmeler
Bölüm 3 Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Tarım Sektörü
Bölüm 4 Türkiye’de Kamu Sektörü
Bölüm 5 Uluslararası Ticaretin Gelişim Dinamikleri Ve Türkiye
Bölüm 6 Türkiye’de Finansal Piyasalar
Bölüm 7 Türkiye’de Turizm Politikaları 201
Bölüm 8 Türkiye’de Çevre Politikaları Ve Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi
Bölüm 9 Sağlık Ekonomisinde Yeni Ufuklar: Obezite Ekonomisinden Fiziksel Aktivite Ekonomisine Geçiş
Bölüm 10 Türkiye’de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı